డివిజన్ నెంబరు | డివిజన్ పేరు | గెలిచిన అభ్యర్థి | పార్టీ | మెజారిటీ |
1 | కాప్రా | స్వర్ణరాజు శివమణి | టీఆర్ఎస్ | 5029 |
2 | ఏఎస్ రావు నగర్ | పావని రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 1366 |
3 | చర్లపల్లి | బొంతు రామ్మోహన్ రావు | టీఆర్ఎస్ | 7869 |
4 | మీర్ పేట్ హెచ్ బీ | గొల్లూరి అంజయ్య | టీఆర్ఎస్ | 5707 |
5 | మల్లాపుర్ | దేవేందర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 7989 |
6 | నాచారం | శాంతి | కాంగ్రెస్ | 152 |
7 | చిలకానగర్ | సరస్వతి | టీఆర్ఎస్ | 7982 |
8 | హబ్సిగూడ | స్వప్న సుభాష్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 7468 |
9 | రామాంతపూర్ (ఈస్ట్) | జ్యోస్నా నాగేశ్వరరావు | టీఆర్ఎస్ | 5157 |
10 | ఉప్పల్ | అనలా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 1148 |
11 | నాగోల్ | సంగీత ప్రశాంత్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 6077 |
12 | మన్సూర్ బాద్ | విఠల్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 5949 |
13 | హయత్ నగర్ | తిరుమల్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 2773 |
14 | బీఎన్ రెడ్డి నగర్ | లక్ష్మీ ప్రసన్న గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 6559 |
15 | వనస్థలిపురం | రాజశేఖర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 8281 |
16 | హస్తినాపురం | పద్మా నాయక్ | టీఆర్ఎస్ | 9118 |
17 | చంపాపేట్ | రమణా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 146 |
18 | లింగోజిగూడ | శ్రీనివాస రావు | టీఆర్ఎస్ | 7331 |
19 | సరూర్ నగర్ | అనితా దయాకర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 6211 |
20 | ఆర్ కే పురం | రాధారెడ్డి | బీజేపీ | 1962 |
21 | కొత్తపేట్ | సాగర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 5198 |
22 | చైతన్యపురి | జీ విఠల్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 4505 |
23 | గడ్డిఅన్నారం | ప్రవీణ్ ముదిరాజ్ | టీఆర్ఎస్ | 6132 |
24 | సైదాబాద్ | సింగిరెడ్డి స్వర్ణ లతా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 8277 |
25 | ముసారాంబాగ్ | తీగల సునీతా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 5714 |
26 | ఓల్డ్ మలక్ పేట్ | అంజూమ్ ఫాతిమా | ఎంఐఎం | 2741 |
27 | అక్బర్ బాగ్ | సయ్యద్ మిన్హారుద్దీన్ | ఎంఐఎం | 781 |
28 | అజామ్ పురా | ఆయేషా జహన్ నసీం | ఎంఐఎం | 1571 |
29 | చవానీ | మహ్మద్ మూర్తజా అలీ | ఎంఐఎం | 9339 |
30 | డబీర్ పురా | రియాజ్ ఉల్ హసన్ | ఎంఐఎం | 6473 |
31 | రెయిన్ బజార్ | వాజిద్ అలీ ఖాన్ | ఎంఐఎం | 8099 |
32 | ఫత్తార్ ఘాట్ | సయ్యద్ సోహైల్ ఖద్రీ | ఎంఐఎం | 13151 |
33 | మొఘల్ పురా | అమ్తల్ అలీ | ఎంఐఎం | 6163 |
34 | తలాబ్ చన్ చలం | నస్రీన్ సుల్తానా | ఎంఐఎం | 11495 |
35 | గౌలిపురా | ఆలె లలిత | బీజేపీ | 1434 |
36 | లలితాబాగ్ | అలీ షరీఫ్ | ఎంఐఎం | 3043 |
37 | కుర్మాగూడ | సమీనా బేగం | ఎంఐఎం | 4210 |
38 | ఐఎస్ సదన్ | స్వప్న సుందర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 11401 |
39 | సంతోష్ నగర్ | ముజాఫర్ హుస్సేన్ | ఎంఐఎం | 9021 |
40 | రియాసత్ నగర్ | ముస్తఫాబేగ్ | ఎంఐఎం | 4221 |
41 | కాంచన్ బాగ్ | రేష్మా ఫాతిమా | ఎంఐఎం | 6293 |
42 | బార్కాస్ | షబానా బేగం | ఎంఐఎం | 6893 |
43 | చాంద్రాయాణగుట్ట | అబ్దుల్ వాహెబ్ | ఎంఐఎం | 5763 |
44 | ఉప్పుగూడ | అబ్దుల్ సమీద్ బిన్ అబ్ద్ | ఎంఐఎం | 4238 |
45 | జంగం మెట్ | అబ్దుల్ రెహ్మాన్ | ఎంఐఎం | 1197 |
46 | ఫలక్ నుమా | తారాబాయ్ | ఎంఐఎం | 11387 |
47 | నవాబ్ సాహెబ్ కుంట | ష్రీన్ ఖాతున్ | ఎంఐఎం | 11956 |
48 | శాలిబండ | ముస్తఫా ఆలీ | ఎంఐఎం | 7198 |
49 | ఘన్సీ బజార్ | రేణు సోని | బీజేపీ | 859 |
50 | బేగంబజార్ | శంకర్ యాదవ్ | బీజేపీ | 7435 |
51 | గోషామహల్ | ముఖేశ్ సింగ్ | టీఆర్ఎస్ | 78 |
52 | పురానా పూల్ | రాజమోహన్ | ఎంఐఎం | 2877 |
53 | దూద్బౌలి | గఫార్ | ఎంఐఎం | 7596 |
54 | జహనుమా | ఖాజ ముబాషీరుద్దీన్ | ఎంఐఎం | 13718 |
55 | రామ్నాస్ పురా | మహ్మద్ ముబెన్ | ఎంఐఎం | 12550 |
56 | కిషన్బాగ్ | మహ్మద్ సలీం | ఎంఐఎం | 8288 |
57 | సులేమాన్ నగర్ | అబీదా సుల్తానా | ఎంఐఎం | 12980 |
58 | శాస్త్రిపురం | మిసబ్ ఉద్దీన్ | ఎంఐఎం | 9349 |
59 | మైలార్దేవ్పల్లి | టీ.శ్రీనివాసరెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 5474 |
60 | రాజేంద్రనగర్ | కే. శ్రీలత | టీఆర్ఎస్ | 3998 |
61 | అత్తాపూర్ | విజయ్ జంగయ్య | టీఆర్ఎస్ | 7774 |
62 | జియాగూడ | కృష్ణ | టీఆర్ఎస్ | 3762 |
63 | మంగళ్హట్ | పరమేశ్వరి సింగ్ | టీఆర్ఎస్ | 9376 |
64 | దత్తాత్రేయ | యూసఫ్ | ఎంఐఎం | 7442 |
65 | కార్వాన్ | రాజేందర్ యాదవ్ | ఎంఐఎం | 573 |
66 | లంగర్హౌస్ | అమీనా బేగం | ఎంఐఎం | 302 |
67 | గోల్కొండ | హఫ్పియా హనీఫ్ | ఎంఐఎం | 9385 |
68 | టోలీ చౌకి | ఆయేషా హుమ్రా | ఎంఐఎం | 8982 |
69 | నానల్నగర్ | నస్రీద్దీన్ | ఎంఐఎం | 6015 |
70 | మెహిదీపట్నం | మాజిద్ హుస్సేన్ | ఎంఐఎం | 3126 |
71 | గుడిమల్కాపూర్ | బంగారి ప్రకాశ్ | టీఆర్ఎస్ | 5568 |
72 | ఆసిఫ్నగర్ | ఫాతిమా అంజూం | ఎంఐఎం | 4782 |
73 | విజయ్ నగర్ | సల్మా అమీన్ | ఎంఐఎం | 2286 |
74 | అహ్మద్నగర్ | ఆయేషా రుబీనా | ఎంఐఎం | 6647 |
75 | రెడ్హిల్స్ | ఆయేషా ఫాతిమా | ఎంఐఎం | 1237 |
76 | మల్లేపల్లి | తర్నుమ్ నాజ్ | ఎంఐఎం | 4560 |
77 | జాంబాగ్ | మోహన్ | ఎంఐఎం | 5 |
78 | గన్ఫౌండ్రీ | మమతా గుప్తా | టీఆర్ఎస్ | 3353 |
79 | హిమాయత్నగర్ | హేమలత యాదవ్ | టీఆర్ఎస్ | 1691 |
80 | కాచిగూడ | చైతన్య కన్నా యాదవ్ | టీఆర్ఎస్ | 1811 |
81 | నల్లకుంట | శ్రీదేవి | టీఆర్ఎస్ | 10426 |
82 | గోల్నాక | కాలేరు పద్మ | టీఆర్ఎస్ | 5967 |
83 | అంబర్పేట | పులి జగన్ | టీఆర్ఎస్ | 1505 |
84 | బాగ్ అంబర్పేట | పద్మావతి డి.పి రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 4870 |
85 | అడిక్మెట్ | హేమలత | టీఆర్ఎస్ | 6350 |
86 | ముషీరాబాద్ | భాగ్యలక్ష్మి యాదవ్ | టీఆర్ఎస్ | 4121 |
87 | రాంనగర్ | వీ.శ్రీనివాస రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 11503 |
88 | భోలక్పూర్ | రామారావు | టీఆర్ఎస్ | 2909 |
89 | గాంధీనగర్ | పద్మా నరేశ్ | టీఆర్ఎస్ | 5104 |
90 | కవాడిగూడ | లాస్య నందిత | టీఆర్ఎస్ | 11388 |
91 | ఖైరతాబాద్ | పి. విజయా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 12373 |
92 | వెంకటేశ్వరకాలనీ | కవితా గోవర్దన్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 8181 |
93 | బంజారాహిల్స్ | గద్వాల్ విజయ లక్ష్మి | టీఆర్ఎస్ | 7507 |
94 | షేక్పేట | రషీద్ ఫరజుద్దీన్ | ఎంఐఎం | 658 |
95 | జూబ్లీహిల్స్ | కాజసూర్యనారాయణ | టీఆర్ఎస్ | 4039 |
96 | యూసుఫ్గూడ | సంజయ్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 264 |
97 | సోమాజిగూడ | విజయలక్ష్మి | టీఆర్ఎస్ | 3515 |
98 | అమీర్పేట | శేషు కుమారి | టీఆర్ఎస్ | 2555 |
99 | వెంగళ్రావునగర్ | మనోహర్ | టీఆర్ఎస్ | 1183 |
100 | సనత్నగర్ | లక్ష్మి బాల్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 4085 |
101 | ఎర్రగడ్డ | షహీనా బేగం | ఎంఐఎం | 951 |
102 | రహ్మత్నగర్ | ఎం.ఎ షఫి | టీఆర్ఎస్ | 2330 |
103 | బోరబండ | బాబా ఫసీవుద్దీన్ | టీఆర్ఎస్ | 4511 |
104 | కొండాపూర్ | హమీద్ పటేల్ | టీఆర్ఎస్ | 7334 |
105 | గచ్చిబౌలి | సాయిబాబా | టీఆర్ఎస్ | 5860 |
106 | శేరిలింగంపల్లి | నరేంద్ర యాదవ్ | టీఆర్ఎస్ | 8643 |
107 | మాదాపూర్ | వి.జగదీశ్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 6005 |
108 | మియాపూర్ | మేకా రమేశ్ | టీఆర్ఎస్ | 1030 |
109 | హఫీజ్పేట | పూజిత జగదీష్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 8619 |
110 | చందానగర్ | నవతా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 2831 |
111 | భారతి నగర్ | సింధు ఆదర్శ్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 168 |
112 | రామ చంద్రాపురం | అంజయ్య | టీఆర్ఎస్ | 5591 |
113 | పటాన్చెఱు | శంకర్ యాదవ్ | కాంగ్రెస్ | 1386 |
114 | కేపీహెచ్బీ కాలనీ | శ్రీనివాస రావు | టీడీపీ | 2735 |
115 | బాలాజీనగర్ | కావ్యా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 5349 |
116 | అల్లాపూర్ | సబీహా బేగం | టీఆర్ఎస్ | 4772 |
117 | మూసాపేట | టీ. శ్రావణ్ కుమార్ | టీఆర్ఎస్ | 4050 |
118 | ఫతేనగర్ | సతీష్ బాబు | టీఆర్ఎస్ | 5415 |
119 | ఓల్డ్ బోయిన్పల్లి | నర్సింగ్ యాదవ్ | టీఆర్ఎస్ | 8092 |
120 | బాలానగర్ | నరేంద్ర చారి | టీఆర్ఎస్ | 8820 |
121 | కూకట్పల్లి | జూపల్లి సత్యనారాయణ రావు | టీఆర్ఎస్ | 8998 |
122 | వివేకానందనగర్ | లక్ష్మీ బాయి | టీఆర్ఎస్ | 1492 |
123 | హైదర్నగర్ | జానకీ రామరాజు | టీఆర్ఎస్ | 439 |
124 | ఆల్విన్కాలనీ | వెంకటేశ్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 4282 |
125 | గాజులరామారం | శేషగిరి | టీఆర్ఎస్ | 9480 |
126 | జగద్గిరిగుట్ట | కొలుకుల జగన్ | టీఆర్ఎస్ | 5559 |
127 | రంగారెడ్డినగర్ | విజయ శేఖర్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 8601 |
128 | చింతల్ | రషీదా బేగం | టీఆర్ఎస్ | 4763 |
129 | సూరారం | సత్యనారాయణ | టీఆర్ఎస్ | 4660 |
130 | సుభాష్నగర్ | శాంతి రాజశ్రీ రాజేందర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 8895 |
131 | కుత్బుల్లాపూర్ | కూన గౌరీశ్ పారిజాత | టీఆర్ఎస్ | 1729 |
132 | జీడిమెట్ల | పద్మా ప్రతాప్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 3614 |
133 | మచ్చబొల్లారం | జితేంద్ర నాథ్ | టీఆర్ఎస్ | 9501 |
134 | అల్వాల్ | విజయ శాంతి రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 6354 |
135 | వెంకటాపురం | సబితా కిషోర్ | టీఆర్ఎస్ | 7554 |
136 | నేరెడ్మెట్ | కటిక నేని శ్రీదేవి | టీఆర్ఎస్ | 7135 |
137 | వినాయకనగర్ | పుష్పలతా రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 8655 |
138 | మౌలాలి | ఫాతిమా అమీనుద్దీన్ | టీఆర్ఎస్ | 1962 |
139 | ఈస్ట్ ఆనంద్బాగ్ | ఆకుల నర్సింగ్ రావు | టీఆర్ఎస్ | 6707 |
140 | మల్కాజిగిరి | జగదీష్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 4367 |
141 | గౌతమ్నగర్ | శిరీషా జితేందర్ రెడ్డి | టీఆర్ఎస్ | 6807 |
142 | అడ్డగుట్ట | విజయ కుమారి | టీఆర్ఎస్ | 14265 |
143 | తార్నాక | సరస్వతి హరి | టీఆర్ఎస్ | 12941 |
144 | మెట్టుగూడ | భార్గవి | టీఆర్ఎస్ | 8029 |
145 | సీతాఫల్మండి | హేమ | టీఆర్ఎస్ | 15071 |
146 | బౌద్ధనగర్ | ధనుంజయ్ దయానంద్ గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 9681 |
147 | బన్సీలాల్పేట | హేమలత | టీఆర్ఎస్ | 11700 |
148 | రాంగోపాల్పేట | అరుణా గౌడ్ | టీఆర్ఎస్ | 6499 |
149 | బేగంపేట | తరుణి నాయి | టీఆర్ఎస్ | 5751 |
150 | మోండామార్కెట్ | ఆకుల రూప హరికృష్ణ | టీఆర్ఎస్ | 6325 |
Saturday, February 6, 2016
డివిజన్ల వారీగా ఫలితాలు ఇవీ..
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment